SKU : KOBE-30-5.0
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
ลวดเชื่อมไฟฟ้า KOBE-30 ขนาด 5.0 มม. (AWS A5.1 E6013) ราคาต่อ 1 กก. บรรจุแพ็คละ 5 กก.
KOBE-30 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไทเทเนียสูง ใช้เชื่อมเหล็กเหนียวแผ่นบางและโครงสร้างบาง ให้อาร์กที่แรงและนิ่งเรียบ จึงเชื่อมท่าตั้งลงได้ดี รอยเชื่อมที่ได้เรียบสวยและเป็นมันวาว
ขนาด 5.0 มม. ยาว 400 มม. ใช้กระแสท่าราบ 150-220 แอมป์ ท่าตั้งเชื่อมขึ้นและเหนือศีรษะ 125-190 แอมป์ บรรจุแพ็คละ 5 กก. ขนาด 5.0 มม. เป็นขนาดใหญ่ที่สุดของรุ่น KOBE-30 ที่ ThaiBuyTools จำหน่าย และใช้กระแสสูงที่สุดในรุ่น
| มาตรฐาน | AWS A5.1 E6013 / TIS E43 2 R 11 |
| กระบวนการเชื่อม | ลวดเชื่อมไฟฟ้า (SMAW) |
| ชนิดฟลักซ์ / ชนิดลวด | ไทเทเนียสูง (High Titania) |
| กระแสไฟ / ขั้วไฟ | AC, DC-EP หรือ DC-EN |
| ท่าเชื่อม | ท่าราบ ท่าขนานนอน ท่าตั้งลง ท่าตั้งขึ้น และท่าเหนือศีรษะ |
| ขนาดลวดหน้านี้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว) | 5.0 x 400 มม. |
| บรรจุภัณฑ์ | แพ็คละ 5 กก. |
| หน่วยราคา | ราคาต่อ 1 กก. |
| ขนาดลวด (มม.) | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 (หน้านี้) |
| ความยาว (มม.) | 350 | 350 | 400 | 400 |
| กระแสไฟ (A) ท่า F, HF, H, VD | 45–95 | 60–120 | 105–170 | 150–220 |
| กระแสไฟ (A) ท่า V-up, OH | 45–95 | 60–125 | 100–150 | 125–190 |
| บรรจุ | สอบถาม | แพ็คละ 5 กก. ลังละ 20 กก. (4 แพ็ค) | แพ็คละ 5 กก. | แพ็คละ 5 กก. |
| ส่วนผสมทางเคมีในเนื้อโลหะเชื่อม (%) | C 0.09 · Si 0.28 · Mn 0.39 · P 0.011 · S 0.014 |
| ความเค้นคราก (0.2% OS) | 450 MPa |
| ความต้านแรงดึง (TS) | 510 MPa |
| การยืดตัว (El) | 25% |
ตัวแทนจำหน่าย KOBE (Kobelco) อย่างเป็นทางการ ของแท้ 100% · ส่งด่วนกรุงเทพ 3 ชั่วโมง · EEC วันถัดไป · ทั่วประเทศ 1–3 วัน