SKU : (2 1/2"x2")
65×55 (2 1/2"x2")
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
สามทางลดหนา ฟ้า SCG
สามทางลด PVC (Reducing Tee) สำหรับแยกเส้นทางน้ำออกเป็น 3 ทิศทาง โดยมีท่อแยกขนาดเล็กกว่าท่อหลัก ผลิตจาก uPVC ตราช้าง SCG มาตรฐาน มอก.1131-2535
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| แบรนด์ | SCG (ตราช้าง) |
| วัสดุหลัก | uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) |
| ลักษณะเด่น | ข้อต่อสามทางลดขนาด สำหรับแยกทางเดินน้ำ 90 องศา (ท่อแยกมีขนาดเล็กกว่าท่อหลัก) |
| ขนาด มม.(นิ้ว) | ราคา (บาท/ชิ้น) |
|---|---|
| 20×18 (3/4"x1/2") | 4.45 |
| 25×18 (1"x1/2") | 7.30 |
| 25×20 (1"x3/4") | 7.30 |
| 35×18 (1 1/4"x1/2") | 11.90 |
| 35×20 (1 1/4"x3/4") | 11.90 |
| 35×25 (1 1/4"x1") | 11.90 |
| 40×18 (1 1/2"x1/2") | 13.90 |
| 40×20 (1 1/2"x3/4") | 13.90 |
| 40×25 (1 1/2"x1") | 13.90 |
| 40×35 (1 1/2"x1 1/4") | 13.90 |
| 55×18 (2"x1/2") | 22.20 |
| 55×20 (2"x3/4") | 22.20 |
| 55×25 (2×1) | 22.20 |
| 55×35 (2"x1 1/4") | 22.20 |
| 55×40 (2"x1 1/2") | 22.20 |
| 65×20 (2 1/2"x3/4") | 40.80 |
| 65×25 (2 1/2"x1") | 40.80 |
| 65×40 (2 1/2"x1 1/2") | 40.80 |
| 65×55 (2 1/2"x2") | 40.80 |
| 80×20 (3"x3/4") | 78.00 |
| 80×25 (3"x1") | 78.00 |
| 80×35 (3"x1 1/4") | 78.00 |
| 80×40 (3"x1 1/2") | 78.00 |
| 80×55 (3"x2") | 78.00 |
| 80×65 (3"x2 1/2") | 78.00 |
| 100×25 (4"x1") | 109.50 |
| 100×40 (4"x1 1/2") | 109.50 |
| 100×55 (4"x2") | 109.50 |
| 100×65 (4"x2 1/2") | 109.50 |
| 100×80 (4"x3") | 109.50 |
| 150×80 (6"x3") | 551.00 |
| 150×100 (6"x4") | 551.00 |
งานแยกเส้นทางน้ำออกเป็น 3 ทิศทาง เช่น แยกน้ำจากท่อเมนไปยังห้องน้ำหลายห้อง หรือแยกระบบน้ำสวนและน้ำใช้ในอาคาร