KOBE MG-S308
AWS A5.9 ER308
Composition :
| Typical | Guaranty ᵃ | Typical | Guaranty ᵃ | ||
| C | 0.04 | 0.08 | Ni | 9.7 | 9.0~11.0 |
| Si | 0.43 | 0.30~0.65 | Cr | 19.9 | 19.5~22.0 |
| Mn | 1.7 | 1.0~2.5 | Mo | 0.08 | 0.75 |
| P | 0.02 | 0.03 | Cu | 0.11 | 0.75 |
| S | <0.01 | 0.03 |
Welding parameters :
| Ø mm | |
| 0.9 | 70~200 |
| 1.0 | 80~250 |
| 1.2 | 100~300 |